I-Hydraulic Gear Motors GHM Series 1 2 3 Group
I-Marzocchi Ghm Series Motors iyatholakala ochungechungeni lwemodeli: GHM1 | Ghm2 | Ghm3
I-GHM1 Series: Ukususwa okuvela ku-2.8 CC / Rev to 11.0 CC / Rev; Ijubane elikhulu lisuka ku-2 200 liye ku-5,000 RPM; Ukugeleza ku-1500 Rev / Minute kusuka ku-3.9 kuye ku-15.7 amalitha / umzuzu.
I-GHM2 Series: Ukususwa kusuka ku-4.5 CC / Rev kuya ku-28.2 CC / ISAM; Isivinini esiphezulu kusuka ku-2 500 kuye ku-4,000 RPM; Ukugeleza ku-1500 rev / umzuzu kusuka ku-6.4 kuye ku-40.1 amalitha / umzuzu.
I-GHM3 Series: Ukususwa kusuka ku-22 CC / Rev to 87 CC / Rev; Isivinini esiphezulu kusuka ku-2 000 kuye ku-3 500 RPM; Ukugeleza ku-1500 Rev / Minute kusuka ku-31 kuye ku-124 amalitha / umzuzu.
Ukuthayipha | Ukuthutha | Ukugeleza ku-1500 Rev / Min | Ingcindezi ye-MAX | Ijubane elikhulu | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Ghm1-r-4-e1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | I-290 | 5000 |
Ghm1-r-5-e1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | I-290 | 5000 |
Ghm1-r-6-e1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | I-290 | 4000 |
Ghm1-r-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 25 | 275 | 4000 |
Ghm1-r-9-e1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 25 | 275 | 3800 |
Ghm1-r-11-E1 | I-7,6 | 10,8 | I-230 | Ama-220 | 245 | 3500 |
Ghm1-r-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | -Mashumi | I-225 | 3000 |
Ghm1-r-16-E1 | 11,0 | I-15,7 | -Mashumi | 190 | 215 | 2500 |
Ghm2r-6-E1 | 4,5 | 6,4 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-9-e1 | 6,4 | 9,1 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-10-E1 | 7 | 10 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-12-E1 | 8,3 | 11,8 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-13-E1 | 9,6 | 13,7 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-16-E1 | 11,5 | 16,4 | I-280 | 270 | 295 | 4000 |
Ghm2r-20-E1 | 14,1 | I-20,1 | 260 | 25 | 275 | 3200 |
Ghm2r-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 25 | 275 | I-2800 |
Ghm2r-25-e1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 25 | 275 | 2500 |
Ghm2r-30-e1 | 21,1 | 30,1 | I-230 | Ama-220 | 245 | I-2200 |
Ghm2r-34-e1 | 23,7 | 33,7 | I-230 | Ama-220 | 245 | 2000 |
Ghm2r-37-e1 | 25,5 | 36,4 | 210 | -Mashumi | I-225 | 1800 |
Ghm2r-40-E1 | 28,2 | 40,1 | -Mashumi | 190 | 215 | 1800 |
Ghm3-r-33-e1 | 22 | 31 | I-280 | 270 | 295 | 3500 |
Ghm3-r-40-E1 | 26 | 37 | I-280 | 270 | 295 | 3000 |
Ghm3-r-50-e1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
Ghm3-r-60-e1 | 39 | 56 | 260 | 25 | 275 | 3000 |
Ghm3-r-66-e1 | 44 | 62 | 25 | I-240 | 265 | I-2800 |
Ghm3-r-80-e1 | 52 | 74 | I-230 | Ama-220 | 245 | 2400 |
Ghm3-r-94-e1 | 61 | 87 | 210 | -Mashumi | I-225 | I-2800 |
Ghm3-r-110-E1 | 71 | 101 | -Mashumi | 190 | 215 | 2500 |
Ghm3-r-120-e1 | 78 | 112 | Umfana no-180 | -Nqobile | 195 | I-2300 |
Ghm3-r-135-e1 | 87 | 124 | I-160 | I-150 | 175 | 2000 |


Q: Ngabe uyinkampani yokuhweba noma umenzi?
A: Singabakhiqizi.
Q: Ngabe iwaranti isikhathi esingakanani?
A: iwaranti yonyaka owodwa.
Q: Yini imigomo yakho yokukhokha?
A: 100% kusengaphambili, umthengisi wesikhathi eside 30% kusengaphambili, 70% ngaphambi kokuthumela.
Q: Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa?
A: Imikhiqizo evamile ithatha izinsuku ezingama-5-8, futhi imikhiqizo engajwayelekile incike kwimodeli nenani
Njengomenzi ofanelekayo wamaphampu we-hydraulic ahlukene, siyachuma emhlabeni wonke futhi siyajabula ukuhlanganyela impendulo enkulu esiyitholile kumakhasimende anelisekile emhlabeni wonke. Imikhiqizo yethu ithole ama-accolades ngekhwalithi yawo ephezulu nokusebenza. Ukubuyekezwa okuhle okungaguquki kukhombisa amakhasimende weTrust kanye nokwaneliseka ngemuva kokuthenga.
Joyina amakhasimende ethu futhi uthole ubuhle obuhlukanisa. Ukuthembela kwakho kuyisisusa sethu futhi sibheke phambili ekutholeni okulindelwe kwakho ngezixazululo zethu zePoocca hydraulic.