I-ronzezio z1 gear pull
I-ronzezio z1 gear pull
Uhlobo lwendaba E Cocrchi EGisa / Bumba Isembozo sensimbi ne-flange | ||||||||||||||||
IsiqofumbaUkuthayipha | 08 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 78 | 88 | 105 | ||
CilindrataOkukhiqiza | Cm3 / Giro cm3 / rev | I-0.80 | I-1.08 | 1.59 | I-2.09 | I-2.59 | 3.15 | 3.68 | 4.19 | 4.79 | 5.49 | 6.2 | 7.81 | 8.82 | 10.5 | |
I-P1 pressione max conviaUmnciphikazi ukusebenza ukucindezela | Nqabela | 300 | 300 | 300 | 300 | I-280 | I-280 | 260 | 25 | 25 | I-230 | Ama-220 | 190 | I-160 | 140 | |
I-P2 pressione IntermittenteOkubekiwe ukucindezela | Nqabela | 320 | 320 | 320 | 320 | I-310 | I-290 | 270 | 260 | 260 | I-240 | I-240 | 190 | Umfana no-180 | I-160 | |
P3 pressione max di piccoUmnciphikazi isiqongo sentaba ukucindezela | ||||||||||||||||
Nqabela | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | I-310 | I-290 | 270 | 270 | 260 | 25 | 210 | 190 | Umfana no-180 | ||
Velocità max nge-pressio p1Umnciphikazi isivinini ingomane P1 ukucindezela | I-Giri / Min RPM | I-8000 | I-8000 | I-8000 | I-7000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | I-3600 | I-3600 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Velocità max puotoUmnciphikazi isivinini phandle kwa- thwala | I-Giri / Min RPM | I-8000 | I-8000 | I-8000 | I-8000 | I-8000 | I-7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Velocità min. Per pressione p1Uku isivinini ingomane P1 ukucindezela | I-Giri / Min RPM | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | I-700 | I-600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
I-PoOCCA hydraulics (Shenzhen) Co, Ltd yasungulwa ngonyaka we-1997. Kuyinto ebanzi ye-hydraulic Service Enterprise ehlanganisa i-R & D, ukukhiqiza, ukugcinwa kanye nokuthengisa kwamaphampu we-hydraulic, ama-motor, ama-valve kanye nezesekeli. Umuzwa obanzi ekunikezeni amandla okudlulisela amandla futhi ushayela izixazululo kubasebenzisi bohlelo lwe-hydraulic emhlabeni jikelele.
Ngemuva kwamashumi eminyaka yokuthuthuka okuqhubekayo kanye nokwenza izinto ezintsha embonini ye-hydraulic, ama-poocca hydraulics athandwa ngabakhiqizi ezifundeni eziningi ekhaya nakwamanye amazwe, futhi asungule nobambiswano oluqinile lwenkampani.




Njengomenzi ofanelekayo wamaphampu we-hydraulic ahlukene, siyachuma emhlabeni wonke futhi siyajabula ukuhlanganyela impendulo enkulu esiyitholile kumakhasimende anelisekile emhlabeni wonke. Imikhiqizo yethu ithole ama-accolades ngekhwalithi yawo ephezulu nokusebenza. Ukubuyekezwa okuhle okungaguquki kukhombisa amakhasimende weTrust kanye nokwaneliseka ngemuva kokuthenga.
Joyina amakhasimende ethu futhi uthole ubuhle obuhlukanisa. Ukuthembela kwakho kuyisisusa sethu futhi sibheke phambili ekutholeni okulindelwe kwakho ngezixazululo zethu zePoocca hydraulic.